Προγραμμα ΠΑΙΔΩΝ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 14osΕκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 10/09/2016 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 69 - 38 | |
ΚΥ | 11/09/2016 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 44 - 47 | |
ΠΕ | 10/11/2016 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 41 - 58 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 - 20 | ||||
ΣΑ | 17/09/2016 | 18:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 30 - 44 | |
ΠΕ | 22/09/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 58 - 8 | |
ΠΕ | 22/09/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 57 - 28 | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 24/09/2016 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 85 - 60 | |
ΔΕ | 26/09/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 38 - 24 | |
ΠΕ | 29/09/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 48 - 55 | |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 20 | ||||
ΠΕ | 06/10/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 44 - 38 | |
ΠΕ | 06/10/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 83 - 32 | |
ΠΕ | 06/10/2016 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 13 - 107 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 08/10/2016 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 106 - 26 | |
ΚΥ | 09/10/2016 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 67 - 41 | |
ΠΕ | 13/10/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 64 - 57 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 20 | ||||
ΔΕ | 17/10/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 0 | ΕΠ |
ΠΕ | 20/10/2016 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 11 - 76 | |
ΠΕ | 20/10/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 51 - 36 | |
ΔΕ | 31/10/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 18 - 69 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 23/10/2016 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 26 - 79 | |
ΚΥ | 23/10/2016 | 20:15 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 88 - 11 | |
ΠΕ | 27/10/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 50 - 44 | |
ΠΕ | 27/10/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 100 - 8 | |
ΡΕΠΟ: ΑΘΛΗΤΗΣ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΠΕ | 03/11/2016 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 36 - 96 | |
ΣΑ | 05/11/2016 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 88 - 53 | |
ΔΕ | 07/11/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 6 - 54 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 20 | ||||
ΠΕ | 10/11/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 73 - 13 | |
ΠΕ | 10/11/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 64 - 32 | |
ΚΥ | 13/11/2016 | 18:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 28 - 66 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 20 | ||||
ΚΥ | 20/11/2016 | 18:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 24/11/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 24/11/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΚΥ | 27/11/2016 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 28/11/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 01/12/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 20 | ||||
ΠΕ | 08/12/2016 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 08/12/2016 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 08/12/2016 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 10/12/2016 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 10/12/2016 | 18:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/12/2016 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0 - 20 | ||||
ΔΕ | 19/12/2016 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 12/01/2017 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 12/01/2017 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 14/01/2017 | 18:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/01/2017 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 19/01/2017 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/01/2017 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 23/01/2017 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 26/01/2017 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 26/01/2017 | 20:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΘΛΗΤΗΣ |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 - 20 | ||||
ΣΑ | 28/01/2017 | 18:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 02/02/2017 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 02/02/2017 | 20:30 | 36ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 - 0 | ||||
ΣΑ | 11/02/2017 | 17:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0 - 0 | |
ΚΥ | 12/02/2017 | 12:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 13/02/2017 | 20:00 | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ |